| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5-1-0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3-2-1 | +5 | 11 |
| 3 | 中国 | 6 | 2-2-2 | -1 | 8 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2-1-3 | -2 | 7 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1-2-3 | -6 | 5 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0-2-4 | -10 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 4-2-0 | +9 | 14 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3-2-1 | +3 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 2-3-1 | +2 | 9 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2-1-3 | -2 | 7 |
| 5 | 阿联酋 | 6 | 1-2-3 | -4 | 5 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0-1-5 | -8 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5-1-0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 4-1-1 | +6 | 13 |
| 3 | 卡塔尔 | 6 | 3-0-3 | +1 | 9 |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 1-2-3 | -5 | 5 |
| 5 | 朝鲜 | 6 | 0-3-3 | -6 | 3 |
| 6 | 叙利亚 | 6 | 0-1-5 | -8 | 1 |
6战8分排名A组第三,距离第二澳大利亚3分。后续赛程包括主场对阵沙特、巴林,保留争夺附加赛希望。关键战:2025.09 主场vs沙特
日本、伊朗、韩国均积14+分,基本锁定小组前二。澳大利亚、伊拉克、乌兹别克争夺剩余直通名额。
各组第三、第四名进入第四阶段,共6队争夺2.5个名额。目前中国、约旦、卡塔尔等处于附加赛区。
印尼队表现低迷仅2分,日本队攻防俱佳。沙特换帅后状态回暖,竞争白热化。